Anpiff | Liga | Heim | Gast |
---|
Anpiff | Liga | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|---|
25.05. 15:00 Uhr | Oberliga (Region) | SG Haitz II | Frauen | |
18.05. 16:00 Uhr | Oberliga (Region) | TSG Neu-Isenburg II | Frauen | |
04.05. 17:00 Uhr | Oberliga (Region) | 1. FC Langen | 1 : 3 | Frauen |
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. Ffm-Oberrad | 16 | 52 : 14 | 38 | 41 |
2. | 1. FC Langen | 17 | 82 : 21 | 61 | 40 |
3. | SG Wiking Offenbach | 16 | 42 : 17 | 25 | 31 |
4. | SV Oberdorfelden | 16 | 41 : 25 | 16 | 29 |
5. | Kickers Offenbach II | 16 | 33 : 45 | -12 | 25 |
6. | 1. FC Mittelbuchen II | 16 | 28 : 29 | -1 | 24 |
7. | SG Haitz II | 17 | 22 : 44 | -22 | 14 |
8. | SV Neuses | 16 | 37 : 58 | -21 | 13 |
9. | TSG Neu-Isenburg II | 16 | 33 : 85 | -52 | 11 |
10. | Spvgg. Kickers Frankfurt zg. | 16 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Powered by ProcessWire Open Source CMS